DATI TECNICI | PureTech Turbo 130 S&S | PureTech Turbo 130 EAT8 S&S | PureTech Turbo 180 EAT8 S&S | BlueHDi 130 S&S | BlueHDi 130 EAT8 S&S | BlueHDi 180 EAT8 S&S |
Motore | ||||||
Cilindrata | 1.199 | 1.199 | 1.598 | 1.499 | 1.499 | 1.997 |
Potenza max giri/min (kW) | 96/5.500 | 96/5.500 | 133/5.500 | 96/3.750 | 96/3.750 | 130/3.750 |
Coppia max giri/min (Nm) | 230/1.750 | 230/1.750 | 250/1.750 | 300/1.750 | 300/1.750 | 400/2.000 |
Prestazioni | ||||||
Velocità max (km/h) | 188 | 188 | 218 | 191 | 190 | 215 |
Accelerazione 0-100 km/h (in sec.) | 11,4 | 11,8 | 9,4 | 12,7 | 13,5 | 10,5 |
Consumi ed Emissioni(**) | ||||||
Ciclo urbano | 6,1 | 6,1 | 7,2 | 4,6 | 4,4 | 5,3 |
Ciclo extra-urbano | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 3,8 | 3,9 | 4,7 |
Ciclo combinato | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 4,1 | 4,1 | 4,9 |
CO2ciclo combinato (g/km) (NEDC) | 121 | 121 | 131 | 109 | 107 | 129 |
Trasmissione | ||||||
Cambio | Manuale a 6 marce | Automatico a 8 marce | Automatico a 8 marce | Manuale a 6 marce | Automatico a 8 marce | Automatico a 8 marce |
Masse | ||||||
Ordine di marcia kg (con conducente) | 1.395 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.615 |
Carico max rimorchiabile frenato – 12 kg | 1.150 | 950 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.800 |
Pieno carico | 2.120 | 2.160 | 2.180 | 2.190 | 2.210 | 2.280 |
Dimensioni (mm) | ||||||
Lunghezza | 4641 | |||||
Larghezza (esclusi retrovisori) | 1.844 | |||||
Altezza con/senza barre sul tetto | 1.637 / 1.651 | |||||
Passo | 2.840 | |||||
Carreggiata in (mm) anteriore/posteriore | 1.593 / 1.587 | |||||
Capacità | ||||||
Volume bagagliaio 5 posti [7 posti] | 130 – 702 – 1940 | |||||
Serbatoio (l) | 55 | |||||
Peugeot 5008
google.com, pub-1456011168324113, DIRECT, f08c47fec0942fa0

