DATI TECNICI | 1.5 Eco TSI 110KW (150CV) | 2.0 TSI 4Drive DSG 140KW (190CV) | 2.0 TDI 110KW (150CV) | 2.0 TDI 4Drive DSG 110KW (150CV) | 2.0 TDI 4Drive DSG 146KW (190CV) |
Motore | |||||
Cilindrata | 1.498 | 1.984 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
Potenza max giri/min (kW) | 110/5.000 | 140/4.200 | 110/3.500 | 110/3.500 | 140/3.500 |
Coppia max giri/min (Nm) | 250/1.500 | 320/1.500 | 340/1.750 | 340/1.750 | 400/1.750 |
Prestazioni | |||||
Velocità max (km/h) | 201 | 211 | 202 | 198 | 210 |
Accelerazione 0-100 km/h (in sec.) | 9,7 | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 8,0 |
Consumi ed Emissioni(**) | |||||
Ciclo urbano | 7,9 | 8,6 | 5,8 | 6,2 | 6,4 |
Ciclo extra-urbano | 5,4 | 5,9 | 4,7 | 5,2 | 5,1 |
Ciclo combinato | 6,3 | 6,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 |
CO2ciclo combinato (g/km) (NEDC) | 147 | 166 | 129 | 146 | 147 |
Trasmissione | |||||
Cambio | Manuale a 6 marce | Automatico DSG a 7 marce | Manuale a 6 marce | Automatico DSG a 7 marce | Automatico DSG a 7 marce |
Masse | |||||
In ordine di marcia kg (con conducente) 5 posti [7 posti] | 1.599 [1.634] | 1.773 [1.808] | 1.687 [1.735] | 1.803 [1.837] | 1.816 [1.845] |
Carico max rimorchiabile frenato – 12 kg | 1.800 | 2.250 | 2.000 | 2.300 | 2.300 |
Pieno carico 5 posti [7 posti] | 2.220 [2.330] | 2.380 [2.520] | 2.290 [2.410] | 2.410 [2.540] | 2.410 [2.550] |
Dimensioni (mm) | |||||
Lunghezza | 4.735 | ||||
Larghezza (esclusi retrovisori) | 1.839 | ||||
Altezza con/senza barre sul tetto | 1.658 / 1.674 | ||||
Passo | 2.788 | ||||
Carreggiata in (mm) anteriore/posteriore | 1.585 / 1.574 | ||||
Capacità | |||||
Volume bagagliaio 5 posti [7 posti] | [230] – 760 [700] – 1.920 [1.775] | ||||
Serbatoio (l) | 58 | 60 | 58 | 60 | 60 |

