DATI TECNICI | 1.5 TSI ACT 110KW (150CV) | 2.0 TDI SCR 110KW (150CV) | 2.0 TDI SCR 4X4 110KW (150CV) | 2.0 TDI SCR 4X4 140KW (190CV) | 2.0 BiTDI SCR 4X4 176KW (240CV) |
Motore | |||||
Cilindrata | 1.498 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
Potenza max giri/min (kW) | 110/5.000 | 110/3.500 | 110/3.500 | 140/3.500 | 176/4.000 |
Coppia max giri/min (Nm) | 250/1.500 | 340/1.750 | 340/1.750 | 400/1.900 | 500/1.750 |
Prestazioni | |||||
Velocità max (km/h) | 200 | 198 | 196 (194) | 210 | 220 |
Accelerazione 0-100 km/h (in sec.) | 9,8 | 9,8 | 9,7 (9,8) | 8,4 | 6,9 |
Consumi ed Emissioni(**) | |||||
Ciclo urbano | 7,5 | 5,8 | 6,4 (6,8) | 6,6 | 10,2 |
Ciclo extra-urbano | 5,3 | 4,6 | 4,8 (5,2) | 5,3 | 6,1 |
Ciclo combinato | 6,5 | 5,0 | 5,4 (5,7) | 5,8 | 6,4 |
CO2ciclo combinato (g/km) (NEDC) | 147 | 131 | 146 (145) | 152 | 167 |
Trasmissione | |||||
Cambio | Manuale a 6 marce completamente sincronizzato | Automatico DSG a 7 marce, con modalità manuale tipo tiptronic | Manuale a 6 marce completamente sincronizzato (Automatico DSG a 7 marce, con modalità manuale tipo tiptronic) | Automatico DSG a 7 marce, con modalità manuale tipo tiptronic | Automatico DSG a 7 marce, con modalità manuale tipo tiptronic |
Masse | |||||
In ordine di marcia kg (con conducente) 5 posti [7 posti] | 1.549 [1.592] | 1.686 [1.729] | 1.725 [1.768] | 1.775 [1.818] | 1.880 [1.913] |
Carico max rimorchiabile frenato – 12 kg | 1.800 | 2.000 | 1.950 (2.300) | 2.300 | 2.300 |
Pieno carico 5 posti [7 posti] | 2.174 [2.226] | 2.311 [2.385] | 2.350 [2.431] | 2.400 [2.468] | 2.421 [2.529] |
Dimensioni (mm) | |||||
Lunghezza | 4.697; versione Scout 4.706; versione SportLine 4.699 | ||||
Larghezza (esclusi retrovisori) | 1.882 | ||||
Altezza con/senza barre sul tetto | 1.660 / 1.681; versioni Scout, SportLine 1.665 / 1.685 | ||||
Passo | 2.788 | ||||
Carreggiata in (mm) anteriore/posteriore | 1.586 / 1.576; versioni Scout, SportLine 1.575 / 1.565 | ||||
Capacità | |||||
Volume bagagliaio 5 posti [7 posti] | [270] – 650 [560] – 2.065 [2.005] | ||||
Serbatoio (l) | 58 | 58 – 18 AdBlue | 60 – 18 AdBlue | 60 – 18 AdBlue | 60 – 18 AdBlue |
SKODA KODIAQ
google.com, pub-1456011168324113, DIRECT, f08c47fec0942fa0

